TV 24 LED SAMSUNG 24TC550D FULL HDTV Digital
$418,10
Pantalla
Tamaño de pantalla | 23.6" | |
---|---|---|
Tipo | TN LED | |
Brillo | 250 cd/m³ | |
Relación de contraste | Mega∞ DCR (Static 1000 : 1) | |
Resolución | 1920 x 1080 | |
Tiempo de Respuesta | 2 ms (GTG) | |
Ángulo de visión (H/V) | 170° / 160° |
Interfaz
D-Sub | 1 | |
---|---|---|
HDMI | 2 | |
RF In | 1 | |
USB | 1 | |
Componente entrada (Y/Pb/Pr) | 1 | |
Compuesto de entrada (AV) | 1 (Uso común para componente Y) | |
Entrada de Audio (Mini Jack) | 1 | |
Auriculares | 1 |
Sonido
Solución de sonido | Dolby Digital + / Pulse, DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound | |
---|---|---|
Parlante | 5 W x 2 |
Funciones generales
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sí | |
---|---|---|
Sports/Football Mode | Sí | |
ConnectShare™ (USB2.0) | Sí | |
EPG | Sí | |
Lenguaje OSD | Inglés, Portugués, Español | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí | |
Subtítulo | Sí | |
Picture-In-Picture Plus+ | Sí |
Sistema
Recepción DTV | ISDB-T (TRI-NOMA) | |
---|---|---|
Sintonizador DTV Incorporado | Sí |
Diseño
Color | Chacole Gray | |
---|---|---|
Tipo de base | Simple | |
Stand Function | Tilt (0° ~ 20°) | |
Montaje de pared | 75 x 75 |
Alimentación
Suministro de alimentación | AC220 - 240V 50 / 60 Hz | |
---|---|---|
Consumo de energía | 25.1 W (TYP) / 50 W (MAX) | |
Power Consumption (DPMS) | < 1 W | |
Consumo en modo Stand-By | < 0.5 W | |
Tipo | Adaptador Externo |
Dimensiones
Set Dimension with Stand (WxHxD) | 56.78 x 43.84 x 20 cm | |
---|---|---|
Dimensiones del Set sin Base (AxAlxP) | 56.78 x 34.13 x 4.18 cm | |
Dimensiones del Packaging (An x Al x Prof) | 64.7 x 41.6 x 14.7 cm |
Peso
Peso del Set con Base | 4.3 kg | |
---|---|---|
Peso del Set sin Base | 3.9 kg | |
Peso del Packaging | 6.15 kg |
Accesorios
Cables | Cable D-sub Cable de alimentación |
|
---|---|---|
Otros | Control remoto (baterías incluidas) Manual electrónico |