MONITOR 23 LED SAMSUNG LS23C350 HDMI Ind. Arg. Nuevo
$401,28
Pantalla
Tamaño de pantalla | 23" (16 : 9) | |
---|---|---|
Tipo | LED | |
Brillo | 250 cd/m² | |
Relación de contraste | Mega ∞ DCR (Static 1000 : 1) | |
Resolución | 1920 x 1080 | |
Tiempo de Respuesta | 5 ms | |
Ángulo de visión (H/V) | 170° / 160° | |
Cantidad de Colores | 16.7 M |
Interfaz
Wireless Display | No | |
---|---|---|
D-Sub | 1 ea | |
DVI | No | |
Dual Link DVI | No | |
Display Port | No | |
HDMI | 1 ea | |
USB | No | |
Entrada/salida de audio | Audio Out | |
Parlante | No | |
USB Hub | No |
Funciones generales
Mobile Control | No | |
---|---|---|
Mobile High-Definition Link (MHL) | No | |
Función integrada | Eco Saving, Magic Upscale, Multi Screen S / W, Samsung MagicBright3, Samsung MagicAngle, Timer, MagicTune, Image Size | |
Additional PC S/W | No | |
Compatibilidad con SO | Windows, Mac | |
Windows Certification | Windows 8 | |
Marca de energía/ambiental | Energy Star 6.0 |
Diseño
Color | Black High Glossy | |
---|---|---|
Tipo de base | Simple | |
Stand Function | Tilt | |
Montaje de pared | No |
Alimentación
Suministro de alimentación | AC100 - 240 V (50 / 60 Hz) | |
---|---|---|
Consumo de energía | 22 W (Typ.) | |
Power Consumption (DPMS) | 0.3 W (Typ.) | |
Consumo en modo Stand-By | 0.3 W (Typ.) | |
Tipo | Adaptador Externo |
Dimensiones
Set Dimension with Stand (WxHxD) | 54.6 x 42.75 x 21 cm | |
---|---|---|
Dimensiones del Set sin Base (AxAlxP) | 54.6 x 32.97 x 10 cm | |
Dimensiones del Packaging (An x Al x Prof) | 61.3 x 39.5 x 14.7 cm |
Peso
Peso del Set con Base | 3.35 kg | |
---|---|---|
Peso del Set sin Base | 3.05 kg | |
Peso del Packaging | 4.95 kg |
Accesorios
Cables | D-sub | |
---|---|---|
Otros | CD de instalación Guía de configuración rápida |