Monitor 19 LED SAMSUNG 19C300B DVI Industria Argentina NUEVO !
$235,58
Pantalla
Tamaño de pantalla | 18.5" (16 : 9) | |
---|---|---|
Tipo | LED | |
Brillo | 250 cd | |
Relación de contraste | Mega ∞ DCR (Static 1000 : 1) | |
Resolución | 1366 x 768 | |
Tiempo de Respuesta | 5 ms | |
Ángulo de visión (H/V) | 170° / 160° | |
Cantidad de Colores | 16.7 M |
Interfaz
Wireless Display | No | |
---|---|---|
D-Sub | 1 ea | |
DVI | 1 ea | |
Dual Link DVI | No | |
Display Port | No | |
HDMI | No | |
USB | No | |
Entrada/salida de audio | No | |
Parlante | No | |
USB Hub | No |
Funciones generales
Mobile Control | No | |
---|---|---|
Mobile High-Definition Link (MHL) | No | |
Función integrada | Eco Saving, Magic Upscale, Multi Screen S / W, Samsung MagicAngleSamsung MagicBright3, Off Timer, MagicTune, Image Size | |
Additional PC S/W | No | |
Compatibilidad con SO | Windows, Mac | |
Windows Certification | Windows 8 | |
Marca de energía/ambiental | Energy Star 6.0 |
Diseño
Color | Translucent Red Gradation | |
---|---|---|
Tipo de base | Simple | |
Stand Function | Tilt | |
Montaje de pared | No |
Alimentación
Suministro de alimentación | AC100 - 240 V (50 / 60 Hz) | |
---|---|---|
Consumo de energía | 13 W (Typ.) | |
Power Consumption (DPMS) | 0.3 W (Typ.) | |
Consumo en modo Stand-By | 0.3 W (Typ.) | |
Tipo | Adaptador Externo |
Dimensiones
Set Dimension with Stand (WxHxD) | 44.5 x 36 x 18.7 cm | |
---|---|---|
Dimensiones del Set sin Base (AxAlxP) | 44.5 x 27.9 x 5.1 cm | |
Dimensiones del Packaging (An x Al x Prof) | 55.8 x 34.8 x 13.2 cm |
Peso
Peso del Set con Base | 2.3 kg | |
---|---|---|
Peso del Set sin Base | 2.05 kg | |
Peso del Packaging | 3.7 kg |
Accesorios
Cables | D-Sub | |
---|---|---|
Otros | CD de instalación, Guía de configuración rápida |